Appartamento 1
ATON Appartamenti

Vrsi Mulo · Ribarica

Appartamento 1
Trasparenza dei prezzi

Listino prezzi

Listino prezzi pubblicamente accessibile di tutti i nostri appartamenti, con il prezzo di vendita attuale e il prezzo di riferimento. Viene generato automaticamente ogni giorno lavorativo.

Codice Prodotto Prezzo attuale Prezzo di riferimento Unità Disponibilità
ATON-AP1 VRSI MULO Apartman 1 - 56 m2 + 10 m2 lođe 150,00 EUR 130,00 EUR al 26.09.2026. notte disponibile
ATON-AP2 VRSI MULO Apartman 2 - 57 m2 + 6 m2 lođe 150,00 EUR 130,00 EUR al 26.09.2026. notte disponibile
ATON-AP3 VRSI MULO Apartman 3 - 52 m2 + 10 m2 lođe 150,00 EUR 130,00 EUR al 26.09.2026. notte disponibile
ATON-AP4 RIBARICA Apartman I - 50m2 120,00 EUR 100,00 EUR al 26.09.2026. notte disponibile
ATON-AP5 RIBARICA Apartman II - 50m2 120,00 EUR 100,00 EUR al 26.09.2026. notte disponibile
ATON-AP6 RIBARICA Apartman III - 50m2 120,00 EUR 100,00 EUR al 26.09.2026. notte disponibile

Il prezzo di vendita attuale è la tariffa a notte più bassa ottenibile per quell'appartamento. Il prezzo di riferimento è il prezzo di vendita in vigore alla data indicata e non cambia.

Archivio dei listini

Ogni listino giornaliero viene conservato come file separato e resta pubblicamente accessibile per almeno 30 giorni.

Data Generato Prodotti File
15.10.2026. 15.10.2026. 04:28 6 CSV 1.4 kB XML 4.2 kB
14.10.2026. 14.10.2026. 07:11 6 CSV 1.5 kB XML 4.2 kB
13.10.2026. 13.10.2026. 02:31 6 CSV 1.4 kB XML 4.2 kB
12.10.2026. 12.10.2026. 11:26 6 CSV 1.4 kB XML 4.2 kB
11.10.2026. 11.10.2026. 12:10 6 CSV 1.4 kB XML 4.2 kB
10.10.2026. 10.10.2026. 06:20 6 CSV 1.4 kB XML 4.2 kB
09.10.2026. 09.10.2026. 12:03 6 CSV 1.4 kB XML 4.2 kB
08.10.2026. 08.10.2026. 02:09 6 CSV 1.5 kB XML 4.2 kB
07.10.2026. 07.10.2026. 12:06 6 CSV 1.4 kB XML 4.2 kB
06.10.2026. 06.10.2026. 08:23 6 CSV 1.4 kB XML 4.2 kB
05.10.2026. 05.10.2026. 04:25 6 CSV 1.4 kB XML 4.2 kB
04.10.2026. 04.10.2026. 10:01 6 CSV 1.4 kB XML 4.2 kB
03.10.2026. 03.10.2026. 12:10 6 CSV 1.4 kB XML 4.2 kB
02.10.2026. 02.10.2026. 08:41 6 CSV 1.5 kB XML 4.2 kB
01.10.2026. 01.10.2026. 10:18 6 CSV 1.4 kB XML 4.2 kB
30.09.2026. 30.09.2026. 03:11 6 CSV 1.5 kB XML 4.2 kB
29.09.2026. 29.09.2026. 03:58 6 CSV 1.4 kB XML 4.2 kB
28.09.2026. 28.09.2026. 03:36 6 CSV 1.4 kB XML 4.2 kB
27.09.2026. 27.09.2026. 12:46 6 CSV 1.4 kB XML 4.2 kB

Vi serve aiuto nella scelta?

Scriveteci — vi consiglieremo volentieri l'appartamento più adatto al vostro gruppo e alle vostre date.